







































S/ 5,100.00 El precio original era: S/ 5,100.00.S/ 3,599.00El precio actual es: S/ 3,599.00.
Hasta 12 cuotas y sin tarjeta de crédito con Cuotéalo de BCP
Disponible
Disponible
Métodos de pago:
| Especificaciones | Detalle |
|---|---|
| Marca | MSI |
| Modelo | Thin 15 B13UC-3075XPE |
| Part-Number | 9S7-16R831-3075 |
| Procesador | Intel® Core™ i7 |
| Tipo de Procesador | 13620H 1.8 GHz hasta 4.9 GHz, 10 Núcleos / 16 Hilos |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Tipo de Almacenamiento | M.2 PCIe NVMe Gen4 x4 |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de Memoria RAM | DDR4 3200 MHz |
| Tarjeta de Video | RTX™ 3050 (4GB GDDR6) |
| Pantalla | 15.6″ |
| Tipo de Pantalla | FHD (1920 x 1080) IPS 16:9 Anti-Glare |
| Red Inalámbrica | Wi-Fi 6E AX211 |
| Red Local | Bluetooth 5.3 |
| Cámara | 720p HD |
| Micrófono | Incorporado |
| Batería | 3 celdas, 52.4 Wh |
| Adaptador | 120 W |
| Puertos | 1x RJ-45, 1x HDMI, 1x USB-C 3.2, 3x USB-A 3.2 |
| Sistema Operativo | FreeDos (Sin Sistema Operativo) |
| Teclado | Español |
| Peso | 1.86 kg |
| Dimensiones | 35.09 x 25.4 x 2.17 cm |
| Color | Cosmos Gray |
| Condición | Nuevo en Caja Sellado |
| Garantía | 2 años con el Fabricante |
| Importante | Incluye Mochila |
No account yet?
Create an Account